Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006
ONORARII EXECUTOR
onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006
| Nr. crt. | Activitatea prestată | Onorariile minimale | Onorariile maximale | ||
| 1 | Persoana Fizica | Persoana Juridica | |||
| 1 | Notificarea şi comunicarea actelor de procedură | 20 | 400 | 0 | |
| 2 | Executări directe | evacuări | 150 | 2200 | 5200 |
| încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului | 50 | 1000 | 0 | ||
| vizitarea minorului | 50 | 500 | 500 | ||
| puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc. | 60 | 2200 | 5200 | ||
| desfiinţarea de lucrări sau construcţii | 150 | 2200 | 5200 | ||
| 3 | Executări indirecte | urmărirea mobiliară a creanţelor | 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei | pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% | 0 |
| pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3% | |||||
| 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei | pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2% | ||||
| pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1% | pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1% | ||||
| urmărirea imobiliară a creanţelor | 150 lei pentru creanţe de până la 1.000 lei | pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% | 0 | ||
| pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3% | |||||
| 150 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei | pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000 lei, onorariul este de 2% | ||||
| pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1% | |||||
| 4 | Poprire | 60 lei pentru creanţe până la 1.000 lei | pentru sume mai mici de 50.000 lei, onorariul poate fi până la 10% | 0 | |
| pentru sumele cuprinse între 50.001 lei şi 80.000 lei, onorariul este de 3% | |||||
| 60 lei plus 2% din suma ce depăşeşte 1.000 lei, pentru creanţe a căror valoare depăşeşte 1.000 lei | pentru sumele cuprinse între 80.001 lei şi 100.000, onorariul este de 2% | ||||
| pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1% | |||||
| 5 | Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri | 150 | 400 | 0 | |
| 6 | Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă) | 100 | 2200 | 5200 | |
| 7 | Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare | 150 | 2200 | 0 | |
| 8 | Sechestrul asigurător | Sechestrul asigurător | 100 | 1200 | 2200 |
| 9 | Sechestrul judiciar | Sechestrul judiciar | 100 | 1200 | 2200 |
| 10 | Poprirea asigurătorie | Poprirea asigurătorie | 100 | 1200 | 2200 |
| 11 | Proces-verbal de ofertă reală | 50 | 350 | 0 | |
| 12 | Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege | 20 | 200 | 0 | |
| 13 | Confiscări | Confiscări | 10% din valoarea realizată | 0 | 0 |
| 14 | Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale | 20 | 200 | 0 |
